Ref. | Type | Verdiep. | # slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Plukmuur - 28/0001 - 0.1 | Appartement | 1 | 73,28 m2 | - | 4,8 m2 | € 159 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 28/0002 - 0.2 | Appartement | 2 | 97,29 m2 | - | 8,9 m2 | € 235 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 28/0003 - 0.3 | Appartement | 2 | 99,16 m2 | - | 9,2 m2 | € 249 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 28/0101 - 1.1 | Appartement | 1 | 73,33 m2 | - | 7,56 m2 | € 175 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 28/0103 - 1.3 | Appartement | 2 | 99,16 m2 | - | 18,4 m2 | € 249 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 28/0102 - 1.2 | Appartement | 2 | 97,27 m2 | - | 8,9 m2 | € 235 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 28/0201 - 2.1 | Appartement | 1 | 73,27 m2 | - | 7,62 m2 | € 192 500 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 28/0202 - 2.2 | Appartement | 2 | 97,27 m2 | - | 8,9 m2 | € 249 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 28/0203 - 2.3 | Appartement | 2 | 99,16 m2 | - | 18,4 m2 | € 265 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0001 - 0.6 | Appartement | 1 | 74,19 m2 | - | 11,66 m2 | € 199 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0002 - 0.4 | Appartement | 2 | 83,11 m2 | - | 10,9 m2 | € 215 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0101 - 1.6 | Appartement | 2 | 79,96 m2 | - | 11,66 m2 | € 199 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0003 - 0.5 | Appartement | 1 | 66,68 m2 | - | 6,04 m2 | € 175 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0102 - 1.4 | Appartement | 2 | 85,31 m2 | - | 10,9 m2 | € 215 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0103 - 1.5 | Appartement | 1 | 66,68 m2 | - | 6,04 m2 | € 175 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0201 - 2.6 | Appartement | 2 | 79,96 m2 | - | 11,66 m2 | € 215 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0202 - 2.4 | Appartement | 2 | 85,31 m2 | - | 10,9 m2 | € 235 000 | Plan | Meer info | |
De Plukmuur - 30/0203 - 2.5 | Appartement | 1 | 66,68 m2 | - | 6,04 m2 | € 185 000 | Plan | Meer info |
Criteria | Score | Extra info |
---|---|---|
Beglazing | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd erfgoed | Nee |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Bouwjaar | 2021 |
Beschikbaar vanaf | eind 2021 |
Nieuwbouwproject 'De Plukmuur' situeert zich in hartje Deerlijk, u woont op wandelafstand van winkels, bakkers, slagers,... en is zeer vlot bereikbaar.<br /><br />De Plukmuur zal bestaan uit een mix van 18 BEN-appartementen met 1 of 2 slaapkamers die elk beschikken over een tuin of terras. De appartementen zijn verdeeld over 2 blokken met een ondergrondse parking met 27 autostaanplaatsen en fietsenstalling.<br /><br />Naast de individuele tuin/terrassen kunnen de bewoners ook heerlijk vertoeven in de gemeenschappelijke tuin die volledig ommuurd is met plukvruchten. U woont er met een boomgaardgevoel en verzorgt en plukt er gemeenschappelijk de vruchten van. Met dat idee was de naam van het nieuwbouwproject meteen gevonden. <br /><br />Het tikje meer ligt niet enkel bij de muren. Ook de materialen voor de interieurs worden met grote zorg uitgekozen. De oplevering staat reeds gepland eind 2021. Voor meer info, contacteer ons via info@urbis.be of 051 725 700.