Reconversieproject Lesko, gelegen nabij de grens tussen Kwatrecht en Melle. Kwatrecht is een dorp dat grotendeels in de gemeente Wetteren is gesitueerd. De ligging kan niet beter voor zowel de gebruiker van openbaar vervoer als zij die pendelen met de wagen. U kan vlot naar Gent, Brussel en Aalst. Het station van Kwatrecht is slechts op 100m verwijderd en 4km verder bevindt zich het station van Wetteren. Met de fiets kunt u via de groene Schelderoute in alle rust & veiligheid tot in het centrum van Gent fietsen, met de Schelde als trouwe bondgenoot. Bovendien woont u in de achtertuin van grootstad Gent. En laat dat nu net één van de grootste troeven zijn van deze plek, een betaalbaar alternatief voor Gent.
Ref. | Type | Verdiep. | # slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESKO 1.0.1 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.0.2 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.0.3 | Appartement | 0 | 2 | 100,16 m² | 48,67 m² | - | € 279 500 | Plan | Meer info |
LESKO 1.0.4 | Appartement | 0 | 2 | 99,48 m² | 30,03 m² | - | € 274 500 | Plan | Meer info |
LESKO 1.0.5 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.0.6 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 2.0.1 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 2.0.2 | Appartement | 0 | 2 | 110,13 m² | 25,37 m² | - | € 279 500 | Plan | Meer info |
LESKO 2.0.3 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 2.0.4 | Appartement | 0 | 2 | 98,35 m² | 25,95 m² | - | € 259 000 | Plan | Meer info |
LESKO 1.1.1 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.1.2 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.1.3 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.1.4 | Appartement | 1 | 2 | 93,62 m² | 15,08 m² | - | € 255 000 | Plan | Meer info |
LESKO 1.1.5 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.1.6 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 2.1.1 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 2.1.2 | Appartement | 1 | 3 | 121,35 m² | 11,03 m² | - | € 285 000 | Plan | Meer info |
LESKO 2.1.3 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 2.1.4 | Appartement | 1 | 2 | 91,22 m² | 14,57 m² | - | € 255 000 | Plan | Meer info |
LESKO POSTHUIS A1 | Appartement | 1 | 2 | 116,14 m² | 20,62 m² | - | € 275 000 | Plan | Meer info |
LESKO POSTHUIS A2 | Appartement | 1 | 1 | 63,9 m² | 3,55 m² | - | € 175 000 | Plan | Meer info |
LESKO POSTHUIS A3 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.2.1 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.2.2 | Appartement | 2 | 1 | 74,29 m² | 7,09 m² | - | € 199 500 | Plan | Meer info |
LESKO 1.2.3 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.2.4 | Appartement | 2 | 2 | 93,62 m² | 15,08 m² | - | € 259 000 | Plan | Meer info |
LESKO 1.2.5 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.2.6 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 2.2.1 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 2.2.2 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.3.1 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.3.2 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO 1.3.3 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
LESKO POSTHUIS (K2/K4/K5) | Kantoorruimte | 0 | - | 451,44 m² | - | - | € 595 000 | Plan | Meer info |
LESKO POSTHUIS K1 | Kantoorruimte | 0 | - | 113,03 m² | - | - | € 195 000 | - | Meer info |
LESKO POSTHUIS K3 | Kantoorruimte | 0 | - | 159,1 m² | - | - | € 255 000 | - | Meer info |
Criteria | Score | Extra info |
---|---|---|
Beglazing | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Ja |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd erfgoed | Nee |
Geïnventariseerd erfgoed | Inventaris van bouwkundig erfgoed |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Bouwjaar | 2020 |
Beschikbaar vanaf | najaar 2021 |
Naam/nr KI | Wetteren, 1e afdeling, sectie G, 0887/00V000 |
E peil | 30 |
Welkom in het oude postgebouw. Elke eerste zaterdag van de maand tussen 10u en 12u, enkel op afspraak via info@urbis.be
Lesko is een prachtig reconversieproject, waarbij oud en nieuw harmonieus worden samengebracht. Lesko zal bestaan uit een mix van 34 "Bijna-Energie-Neutrale"-appartementen met 1/2/3 slaapkamers en 3 kantoorruimtes. De kantoorruimtes zitten in het hoofdgebouw, de appartementen zijn op 3 na verdeeld over 2 verschillende residenties die worden samengehouden door een gemeenschappelijke tuin en een koetshuis voor community sharing. Ondergronds is voldoende parking, fietsstallingen en bergruimte voorzien. Het wordt gebouwd volgens de BEN-principes & materiaalkeuze is hogere kwaliteit dan gemiddeld.
De oplevering staat gepland voor najaar 2021 en de werken gaan goed vooruit! De energie voor verwarming, ventilatie, koeling & warm water wordt uit groene energiebronnen gehaald. Dit zult u merken op uw energiefactuur alsook fiscaal haalt u er uw voordeel uit. De prijs is niet enkel top voor eigen bewoning maar ook als investering. Schrikken de verhuurzorgen u af? Dan biedt Urbis rentmeester voor u de oplossing. De rentmeester ontzorgt u op zowel financieel, technisch als administratief vlak. Voor meer info of een bezoek, contacteer ons via info@urbis.be of 09 278 09 09.